[43일차] 관심주들 [43일차] 관심주들 2019.05.14 Karice 코스피 - 2,081.84 +2.83 +0.14% 코스닥 - 710.16 +1.36 +0.19% S&P500 - 2,826.88 +19.88 +0.71% JYP - 27,750원 500원 보합 +1.83% SM - 40,900원 1,850원 보합 +4.74% 삼성전자 - 42,650원 0원 보합 0.00% 엘엔에프 - 24,650원 350원 보합 -1.40%
[42일차] 관심주들 [42일차] 관심주들 2019.05.13 Karice 코스피 - 2,079.01 -29.03 -1.38% 코스닥 - 708.80 -13.82 -1.91% S&P500 - 2,854.38 -32.62 -1.13% JYP - 27,250원 300원 보합 -1.09% SM - 39,050원 100원 보합 +0.26% 삼성전자 - 42,650원 250원 보합 -0.58% 엘엔에프 - 25,000원 2,350원 보합 -8.59%
[41일차] 관심주들 [41일차] 관심주들 2019.05.09 Karice 코스피 - 2,102.01 -66.00 -3.04% 코스닥 - 724.22 -21.15 -2.84% S&P500 - 2,865.38 -21.87 -0.76% JYP - 27,200원 1,700원 보합 -5.88% SM - 38,200원 2,400원 보합 -5.91% 삼성전자 - 42,450원 1,800원 보합 -4.07% 엘엔에프 - 27,250원 1,950원 보합 -6.68%
[40일차] 관심주들 [40일차] 관심주들 2019.05.08 Karice 코스피 - 2,168.01 -8.98 -0.41% 코스닥 - 745.37 -8.08 -1.07% S&P500 - 2,889.88 -0.87 -0.03% JYP - 28,900원 200원 보합 -0.69% SM - 40,600원 950원 보합 -2.29% 삼성전자 - 44,250원 600원 보합 -1.34% 엘엔에프 - 29,200원 700원 보합 -2.34%
[39일차] 관심주들 [39일차] 관심주들 2019.05.07 Karice 코스피 - 2,176.99 -19.33 -0.88% 코스닥 - 753.45 -8.37 -1.10% S&P500 - 2,907.12 -25.38 -0.87% JYP - 29,100원 650원 보합 -2.18% SM - 41,550원 850원 보합 -2.00% 삼성전자 - 44,850원 450원 보합 -0.99% 엘엔에프 - 29,900원 1,000원 보합 -3.24%
[38일차] 관심주들 [38일차] 관심주들 2019.05.02 Karice 코스피 - 2,212.75 +9.16 +0.42% 코스닥 - 760.38 +5.64 +0.75% S&P500 - 2,929.62 +6.62 +0.23% JYP - 29,800원 0원 보합 0.00% SM - 41,500원 150원 보합 +0.36% 삼성전자 - 45,900원 50원 보합 +0.11% 엘엔에프 - 30,900원 950원 보합 +3.17%
[37일차] 관심주들 [37일차] 관심주들 2019.05.01 Karice 코스피 - 2,203.59 -12.84 -0.58% 코스닥 - 754.74 +0.00 +0.00% S&P500 - 2,957.88 +9.38 +0.32% JYP - 29,800원 500원 보합 +1.71% SM - 41,350원 1,000원 보합 +2.48% 삼성전자 - 45,850원 300원 보합 -0.65% 엘엔에프 - 29,950원 100원 보합 +0.34%
[36일차] 관심주들 [36일차] 관심주들 2019.04.30 Karice 코스피 - 2,203.59 -12.84 -0.58% 코스닥 - 754.74 +4.14 +0.55% S&P500 - 2,942.62 -0.38 -0.01% JYP - 29,800원 500원 보합 +1.71% SM - 41,350원 1,000원 보합 +2.48% 삼성전자 - 45,850원 300원 보합 -0.65% 엘엔에프 - 29,950원 100원 보합 +0.34%
[35일차] 관심주들 [35일차] 관심주들 2019.04.29 Karice 코스피 - 2,216.43 +37.12 +1.70% 코스닥 - 750.60 +9.60 +1.30% S&P500 - 2,940.38 -1.12 -0.04% JYP - 29,300원 50원 보합 -0.17% SM - 40,350원 250원 보합 +0.62% 삼성전자 - 46,150원 1,300원 보합 +2.90% 엘엔에프 - 29,850원 200원 보합 +0.67%
[34일차] 관심주들 [34일차] 관심주들 2019.04.26 Karice JYP - 29,350원 450원 보합 -1.51% SM - 40,100원 300원 보합 -0.74% 삼성전자 - 44,850원 200원 보합 +0.45% 엘엔에프 - 29,650원 700원 보합 -2.31%
[33일차] 관심주들 [33일차] 관심주들 2019.04.23 Karice 코스피 - 2,220.51 +3.86 +0.17% 코스닥 - 761.42 -0.59 -0.08% S&P500 - 2,910.12 -2.38 -0.08% 애플 - 204.53 USD +0.67 (0.33%) 블리자드 - 45.34 USD +0.030 (0.066%) JYP - 30,850원 700원 보합 -2.22% SM - 41,300원 150원 보합 -0.36% 삼성전자 - 45,200원 150원 보합 -0.33% 엘엔에프 - 31,500원 50원 보합 +0.16%
[32일차] 관심주들 [32일차] 관심주들 2019.04.22 Karice 코스피 - 2,216.65 +0.50 +0.02% 코스닥 - 762.01 -0.56 -0.07% S&P500 - 2,902.12 -7.88 -0.27% 애플 - 203.86 USD +0.73 (0.36%) 블리자드 - 45.31 USD +0.33 (0.73%) JYP - 31,550원 650원 보합 +2.10% SM - 41,450원 450원 보합 +1.10% 삼성전자 - 45,350원 50원 보합 +0.11% 엘엔에프 - 31,450원 150원 보합 +0.48%